Поіменне голосування 26 сесії міської ради VII скликання
7.Про порядок денний із змінами
11.Про забезпечення ефективного управління землями в адміністративних межах міста Біла Церква
26-11. Про ліквідацію комунального підприємства «Аптека №89»
30-15. Про визначення організації здійснення державно-приватного партнерства в місті Біла Церква
31. Про визначення бадлансоутримувачів ....
34-19. Про затвердження Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи
42-28. Про уповноваження посадових осіб на підписування актів від імені Білоцерківської міської ради
43-29. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Білій Церкві на 2017-2020 роки
Друге пленарне засідання двадцять шостої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||||
Дата проведення: | 01.03.2017 09:09:48 | |||||||
Присутньо: | 38 | |||||||
Всього: | 43 | |||||||
Перелік питань | ||||||||
ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
412 | Питання № 30 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
413 | Питання № 31 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
414 | Питання № 32 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
415 | Питання № 33 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
416 | Питання № 34 | 35 | 2 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
417 | Питання № 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
418 | Питання № 36 | 35 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
419 | Питання № 37 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
420 | Питання № 38 | 34 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
421 | Питання № 39 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
422 | Питання № 40 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
423 | Питання № 41 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
424 | Питання № 42 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
425 | Питання № 43 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
426 | Питання № 44 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
427 | Питання № 45 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
428 | Питання № 46 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
429 | Питання № 47 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
430 | Питання № 48 | 24 | 11 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
431 | Питання № 49 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
432 | Питання № 50 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
433 | Питання № 51 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
434 | Питання № 52 | 33 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
435 | Питання № 53 | 32 | 3 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
436 | Питання № 54 | 32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
437 | Питання № 55 | 30 | 3 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
438 | Питання № 56 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
439 | Питання № 57 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
440 | Питання № 58 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
441 | Питання № 59 | 34 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
442 | Питання № 60 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
443 | Питання № 61 | 32 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
444 | Питання № 62 | 30 | 0 | 1 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
445 | Питання № 63 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
446 | Питання № 64 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
447 | Питання № 65 | 27 | 2 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
448 | Питання № 66 | 25 | 0 | 1 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
449 | Питання № 67 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
450 | Питання № 68 | 14 | 9 | 0 | 15 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
451 | Питання № 69 | 26 | 1 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
452 | Питання № 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
453 | Питання № 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
454 | Питання № 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
455 | Питання № 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
456 | Питання № 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
457 | Питання № 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
458 | Питання № 76 | 20 | 2 | 5 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
459 | Питання № 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
460 | Питання № 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
461 | Питання № 79 | 35 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
479 | Пропозиція | 34 | 0 | 1 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
480 | До питання 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
481 | До питання № 65 | 36 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
482 | До № 65 | 28 | 7 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
483 | До № 65 | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
484 | До № 65 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
485 | До № 65 | 30 | 6 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
486 | До № 65 | 31 | 5 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
487 | До № 65 | 20 | 12 | 1 | 5 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
488 | До № 65 | 15 | 16 | 1 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
489 | До № 65 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
490 | До № 65 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
491 | До № 65 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
492 | До № 65 | 29 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
493 | Пропозиція | 24 | 4 | 2 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
494 | До питання № 76 | 21 | 5 | 3 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
495 | До № 68 | 25 | 2 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
496 | До № 70 | 28 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
Всього питань: | 114 |
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.