Поіменне голосування 37 сесії

Організація: Білоцерківська_міська рада
Сессія: Пленарне засідання тридцять сьомої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання
Дата проведення: 28.09.2017 10:14:00            
Присутньо: 38            
Всього: 43            
Перелік питань
ID Назва питання За Утрим Проти Не голос Результат
2376 Питання № 01 38 0 0 0 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2378 Питання № 1 36 0 0 2 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2380 Питання № 3 36 0 0 2 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2381 Питання № 4 10 11 10 7 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО*
2382 Питання № 5 29 2 5 2 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2383 Питання № 6 34 0 0 4 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2384 Питання № 7 16 6 5 11 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО*
2385 Питання № 8 32 0 1 5 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2386 Питання № 9 33 0 0 5 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2387 Питання № 10 30 0 0 8 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2388 Питання № 11 35 0 0 3 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2389 Питання № 12 32 1 1 4 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2390 Питання № 13 32 5 0 1 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2392 Питання № 15 34 0 0 4 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2394 Питання № 17 34 1 0 3 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2395 Питання № 18 9 10 17 2 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО*
2397 До порядку денного 38 0 0 0 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2398 Додаткове питання 1 34 1 0 3 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
2399 Додаткове питання  2 34 0 2 2 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
                 
*- збій системи електронного голосування, що не впливає на результати голосування. Рішення вважати не прийнятим. 

 

* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.