Поіменне голосування 45 сесії міської ради VII скликання
Організація: | Білоцерківська_міська рада | |||||||
Сессія: | Пленарне засідання сорок п’ятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | |||||||
Дата проведення: | 25.01.2018 10:02:41 | |||||||
Присутньо: | 30 | |||||||
Всього: | 43 | |||||||
Перелік питань | ||||||||
ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
3241 | Питання № 01 | 36 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3242 | Питання № 02 | 36 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3243 | Питання № 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3244 | Питання № 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3245 | Питання № 3 | 19 | 12 | 2 | 6 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
3246 | Питання № 4 | 37 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3247 | Питання № 5 | 36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3248 | Питання № 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3249 | Питання № 7 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3250 | Питання № 8 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3251 | Питання № 9 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3252 | Питання № 10 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3253 | Питання № 11 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3254 | Питання № 12 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3255 | Питання № 13 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3256 | Питання № 14 | 36 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3257 | Питання № 15 | 38 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3258 | Питання № 16 | 38 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3261 | Питання № 19 | 32 | 4 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3262 | Питання № 20 | 35 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3263 | Питання № 21 | 36 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3264 | Питання № 22 | 36 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3265 | Питання № 23 | 37 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3266 | Питання № 24 | 8 | 27 | 0 | 4 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
3267 | Питання № 25 | 5 | 29 | 0 | 5 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
3268 | Питання № 26 | 3 | 31 | 0 | 5 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
3269 | Питання № 27 | 31 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3270 | Питання № 28 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3271 | Питання № 29 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3272 | Питання № 30 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3273 | Питання № 31 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3274 | Питання № 32 | 31 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3275 | Питання № 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3276 | Питання № 34 | 32 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3277 | Питання № 35 | 35 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3278 | Питання № 36 | 33 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3279 | Питання № 37 | 34 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3280 | Питання № 38 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3281 | Питання № 39 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3282 | Питання № 40 | 36 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3283 | Питання № 41 | 37 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3284 | Питання № 42 | 37 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3285 | Питання № 43 | 18 | 16 | 1 | 5 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
3286 | Питання № 44 | 31 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3287 | Питання № 45 | 34 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3288 | Питання № 46 | 33 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3289 | Питання № 47 | 33 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3290 | Питання № 48 | 32 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3291 | Питання № 49 | 32 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3292 | Питання № 50 | 22 | 7 | 4 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3293 | Питання № 51 | 35 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3294 | Питання № 52 | 29 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3295 | Питання № 53 | 27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3296 | Питання № 54 | 27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3297 | Питання № 55 | 25 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3298 | Питання № 56 | 25 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3299 | Питання № 57 | 26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3300 | Питання № 58 | 26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3301 | Питання № 59 | 26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3302 | Питання № 60 | 23 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3303 | Питання № 61 | 26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3304 | Питання № 62 | 27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3305 | Питання № 63 | 29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3306 | Питання № 64 | 26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3307 | Питання № 65 | 29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3308 | Питання № 66 | 26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3309 | Питання № 67 | 25 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3310 | Питання № 68 | 29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3311 | Питання № 69 | 29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3312 | Питання № 70 | 26 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3313 | Питання № 71 | 29 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3314 | Питання № 72 | 28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3315 | Питання № 73 | 19 | 5 | 0 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
3316 | Питання № 74 | 27 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3317 | Питання № 75 | 28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3318 | Питання № 76 | 28 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3319 | Питання № 77 | 24 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3320 | Питання № 78 | 26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3321 | Питання № 79 | 26 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3322 | Питання № 80 | 26 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3323 | Питання № 81 | 26 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3324 | Питання № 82 | 23 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3325 | Питання № 83 | 25 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3326 | Питання № 84 | 25 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3327 | Питання № 85 | 24 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3328 | Питання № 86 | 25 | 2 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3329 | Питання № 87 | 26 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3330 | Питання № 88 | 24 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3331 | Питання № 89 | 27 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3332 | Питання № 90 | 27 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3333 | Питання № 91 | 26 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3334 | Питання № 92 | 24 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3335 | Питання № 93 | 25 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3336 | Питання № 94 | 26 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3337 | Питання № 95 | 28 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3338 | Питання № 96 | 28 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3339 | Питання № 97 | 29 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3340 | Питання № 98 | 21 | 4 | 0 | 5 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
3341 | Питання № 99 | 27 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3342 | Питання № 100 | 26 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3343 | Питання № 101 | 27 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3344 | Питання № 102 | 24 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3345 | Питання № 103 | 27 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3346 | Питання № 104 | 26 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3347 | Питання № 105 | 26 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3348 | Питання № 106 | 28 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3349 | Питання № 107 | 27 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3350 | Питання № 108 | 24 | 3 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3351 | Питання № 109 | 28 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3352 | Питання № 110 | 28 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3353 | Питання № 111 | 28 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3354 | Питання № 112 | 28 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3356 | Додаткове питання | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3360 | До питання № 6 | 37 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
3361 | До питання 43 | 19 | 18 | 0 | 3 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
Всього питань: | 121 |
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.
Протокол пленарного засідання сорок п’ятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання