Поіменне голосування 50 сесії міської ради VII скликання
Організація: | Білоцерківська міська рада | ||||||
Сессія: | Пленарне засідання п'ятдесятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||
Дата проведення: | 27.04.2018 | 10:03:05 |
|
| |||
Присутньо: | 28 |
|
| ||||
Всього: | 43 |
|
|
Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
20 | 1 | 0 | 16 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 8 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
26 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
25 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 0 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
32 | 0 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
33 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
28 | 5 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
12 | 11 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
1 | 25 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
27 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
31 | 1 | 5 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
18 | 8 | 0 | 11 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
36 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
35 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
23 | 11 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
17 | 1 | 0 | 19 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
30 | 2 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
37 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
34 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Всього питань: 86
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.
Протокол пленарного засідання п’ятдесятої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання