Поіменне голосування 21 сесії міської ради VII скликання
| Організація: | Білоцерківська_міська рада | ||||||||
| Сессія: | Засідання двадцять першої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||||
| Дата проведення: | 15.12.2016 10:11:31 | ||||||||
| Присутньо: | 34 | ||||||||
| Всього: | 43 | ||||||||
| Перелік питань | |||||||||
| ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | |||
| 280 | Питання № 1 | 27 | 4 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
| 281 | Питання № 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
| 282 | Питання № 3 | 31 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
| 283 | Питання № 4 | 33 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
| 284 | Питання № 5 | 28 | 5 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
| 285 | Пропозиція Гейла І.В. | 15 | 17 | 2 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
| 286 | Пропозиція до питання №3 | 32 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
| 287 | Пропозиція до питання №3 | 12 | 22 | 0 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
| Всього питань: | 8 | ||||||||
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.


















