Поіменне голосування 22 сесії міської ради VII скликання
Організація: | Білоцерківська_міська рада | |||||||
Сесія: | Засідання двадцять другої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | |||||||
Дата проведення: | 22.12.2016 10:09:04 | |||||||
Присутньо: | 41 | |||||||
Всього: | 43 | |||||||
Перелік питань | ||||||||
ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
305 | Питання № 01 | 40 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
306 | Питання № 02 | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
307 | Питання № 1 | 31 | 2 | 3 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
308 | Питання № 2 | 36 | 5 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
309 | Питання № 3 | 36 | 5 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
310 | Питання № 4 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
311 | Питання № 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
312 | Питання № 6 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
313 | Питання № 7 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
314 | Питання № 8 | 39 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
315 | Питання № 9 | 40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
316 | Питання № 10 | 40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
317 | Питання № 11 | 20 | 19 | 0 | 2 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
318 | Питання № 12 | 36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
319 | Питання № 13 | 32 | 1 | 1 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
320 | Питання № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
321 | Питання № 15 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
322 | Питання № 16 | 30 | 7 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
323 | Питання № 17 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
324 | Питання № 18 | 39 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
325 | Питання № 19 | 39 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
326 | Питання № 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
327 | Питання № 21 | 40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
328 | Питання № 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
329 | Питання № 23 | 26 | 14 | 1 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
330 | Питання № 24 | 39 | 1 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
331 | Питання № 25 | 29 | 8 | 2 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
332 | Питання № 26 | 37 | 1 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
333 | Питання № 27 | 34 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
334 | Питання № 28 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
335 | Питання № 29 | 40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
336 | Питання № 30 | 27 | 13 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
337 | Питання № 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
338 | Питання № 32 | 38 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
339 | Питання № 33 | 40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
340 | Питання № 34 | 36 | 4 | 1 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
341 | Питання № 35 | 40 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
342 | Питання № 36 | 40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
343 | Питання № 37 | 27 | 14 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
344 | Питання № 38 | 36 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
345 | Питання № 39 | 32 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
346 | Питання № 40 | 31 | 0 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
347 | Питання № 41 | 30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
348 | Питання № 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
349 | Питання № 43 | 29 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
350 | Питання № 44 | 28 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
351 | Питання № 45 | 28 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
352 | Питання № 46 | 28 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
353 | Питання № 47 | 28 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
354 | Питання № 48 | 26 | 1 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
355 | Питання № 49 | 28 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
356 | Питання № 50 | 30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
357 | Питання № 51 | 29 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
358 | Питання № 52 | 27 | 2 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
359 | Питання № 53 | 27 | 1 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
360 | Питання № 54 | 30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
361 | Питання № 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
362 | Питання № 56 | 27 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
363 | Питання № 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
364 | Питання № 58 | 27 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
365 | Питання № 59 | 30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
366 | Питання № 60 | 30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
367 | Доповнити порядок денний | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
368 | Доповнити порядок денний | 41 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
369 | Доповнити порядок денний | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
370 | 1 пропозиція | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
371 | 2 пропозиція | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
372 | 3 пропозиція | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
373 | пропозиція 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
374 | пропозиція 2 | 23 | 18 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
375 | Звернення Короля А.П. | 38 | 1 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
376 | Звернення | 39 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
377 | Питання № 61 | 40 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
378 | До питання № 3 | 22 | 18 | 1 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
379 | До питання № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
380 | До питання № 3 | 18 | 9 | 5 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
381 | Перерва | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
382 | До питання № 27 | 35 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
383 | До питання № 28 | 38 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
384 | До питання № 29 | 24 | 14 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
385 | До питання № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
386 | До питання № 11 | 21 | 17 | 0 | 3 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
387 | До питання № 42 | 24 | 5 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
388 | До питання № 44 | 27 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
389 | До питання № 50 | 29 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
390 | До питання № 54 | 30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
391 | До питання № 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
392 | До питання № 54 | 25 | 4 | 1 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
393 | До питання № 54 | 7 | 20 | 2 | 12 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
394 | До питання № 54 | 29 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
395 | До питання 56 | 30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
396 | До питання № 57 | 30 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
Всього питань: | 92 |
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.