Поіменне голосування 28 сесії міської ради VII скликання
| Організація: | Білоцерківська_міська рада | |||||||
| Сесія: | Засідання двадцять восьмої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | |||||||
| Дата проведення: | 23.03.2017 10:00:05 | |||||||
| Присутньо: | 32 | |||||||
| Всього: | 43 | |||||||
| Перелік питань | ||||||||
| ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | ||
| 501 | Питання № 01 | 36 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 502 | Питання № 02 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 503 | Питання № 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 504 | Питання № 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 505 | Питання № 3 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 506 | Питання № 4 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 507 | Питання № 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 508 | Питання № 6 | 28 | 8 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 509 | Питання № 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 510 | Питання № 8 | 34 | 2 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 511 | Питання № 9 | 33 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 512 | Питання № 10 | 35 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 513 | Питання № 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 514 | Питання № 12 | 35 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 515 | Питання № 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 516 | Питання № 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 517 | Питання № 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 518 | Питання № 16 | 30 | 2 | 4 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 519 | Питання № 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 520 | Питання № 18 | 21 | 6 | 0 | 9 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 521 | Питання № 19 | 27 | 2 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 522 | Питання № 20 | 25 | 2 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 523 | Питання № 21 | 24 | 3 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 524 | Питання № 22 | 26 | 2 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 525 | Питання № 23 | 25 | 3 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 526 | Питання № 24 | 26 | 2 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 527 | Питання № 25 | 25 | 3 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 528 | Питання № 26 | 25 | 2 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 529 | Питання № 27 | 25 | 3 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 530 | Питання № 28 | 25 | 2 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 531 | Питання № 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 532 | Питання № 30 | 24 | 3 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 533 | Питання № 31 | 25 | 4 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 534 | Питання № 32 | 23 | 3 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 535 | Питання № 33 | 24 | 3 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 536 | Питання № 34 | 23 | 3 | 0 | 15 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 537 | Питання № 35 | 26 | 3 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 538 | Питання № 36 | 25 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 539 | Питання № 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 540 | Питання № 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 541 | Питання № 39 | 24 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 542 | Питання № 40 | 24 | 3 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 543 | Питання № 41 | 24 | 3 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 544 | Питання № 42 | 26 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 545 | Питання № 43 | 25 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 546 | Питання № 44 | 25 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 547 | Питання № 45 | 23 | 2 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 548 | Питання № 46 | 24 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 549 | Питання № 47 | 26 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 550 | Питання № 48 | 21 | 4 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 551 | Питання № 49 | 24 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 552 | Питання № 50 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 553 | Питання № 51 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 554 | Питання № 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 555 | Питання № 53 | 24 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 556 | Питання № 54 | 24 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 557 | Питання № 55 | 23 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 558 | Питання № 56 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 559 | Питання № 57 | 23 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 560 | Питання № 58 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 561 | Питання № 59 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 562 | Питання № 60 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 563 | Питання № 61 | 23 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 564 | Питання № 62 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 565 | Питання № 63 | 24 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 566 | Питання № 64 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 567 | Питання № 65 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 568 | Питання № 66 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 569 | Питання № 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 570 | Питання № 68 | 23 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 571 | Питання № 69 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 572 | Питання № 70 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 573 | Питання № 71 | 23 | 1 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 574 | Питання № 72 | 24 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 575 | Питання № 73 | 23 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 576 | Питання № 74 | 24 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 577 | Питання № 75 | 23 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 578 | Питання № 76 | 21 | 2 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 579 | Питання № 77 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 580 | Питання № 78 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 581 | Питання № 79 | 22 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 582 | Питання № 80 | 23 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 583 | Питання № 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 584 | Питання № 82 | 23 | 1 | 1 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 585 | Питання № 83 | 23 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 586 | Питання № 84 | 23 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 587 | Питання № 85 | 23 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 588 | Питання № 86 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 589 | Питання № 87 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 590 | Питання № 88 | 22 | 3 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 591 | Питання № 89 | 23 | 3 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 592 | Питання № 90 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 593 | Питання № 91 | 24 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 594 | Питання № 92 | 24 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 595 | Питання № 93 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 596 | Питання № 94 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 597 | Питання № 95 | 23 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 598 | Питання № 96 | 24 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 599 | Питання № 97 | 22 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 600 | Питання № 98 | 22 | 2 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 601 | Питання № 99 | 23 | 2 | 1 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 602 | Питання № 100 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 603 | Питання № 101 | 23 | 2 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 604 | Питання № 102 | 21 | 3 | 0 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 605 | Питання № 103 | 23 | 3 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 606 | Питання № 104 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 607 | Питання № 105 | 25 | 1 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 608 | Питання № 106 | 24 | 2 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 609 | Питання № 107 | 13 | 7 | 0 | 12 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 610 | Запит | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 611 | До порядку денного | 19 | 14 | 1 | 4 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 612 | До порядку денного | 28 | 6 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 613 | До порядку денного | 21 | 14 | 0 | 3 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 614 | До порядку денного | 17 | 16 | 4 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 615 | До порядку денного | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 616 | Запит | 35 | 0 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 617 | До питання № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 618 | До питання № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 619 | До питання № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 620 | До питання № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 621 | До питання № 8 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 622 | Пропозиція | 28 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 623 | Звернення | 29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 624 | До порядку денного | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 625 | До порядку денного | 28 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 626 | Доповнити порядок денний | 29 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 627 | Питання | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 628 | Питання | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | ||
| 629 | Пропозиція | 19 | 14 | 4 | 4 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 630 | До питання 29 | 31 | 4 | 0 | 6 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 631 | До питання 37 | 29 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 632 | До питання 38 | 28 | 1 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 633 | До питання 52 | 24 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 634 | Пропозиція | 21 | 2 | 3 | 7 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| 635 | До питання 67 | 24 | 1 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 636 | Пропозиція | 26 | 3 | 1 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 637 | До питання 81 | 24 | 1 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | ||
| 638 | До порядку денного | 12 | 3 | 0 | 17 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | ||
| Всього питань: | 138 | |||||||
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.


















