Звіт за 2021 рік
Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію до Білоцерківської міської ради на I півріччя'21 року
| Кількість запитів | I | II | III | IV | V | VI | |
За формою подання | Усно | При особистому зверненні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Телефоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Письмово | Поштою | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Факсом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Електронною поштою | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
При особистому зверненні | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
За категорією запитувачів | Об'єднання громадян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фізична особа | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
Юридична особа | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
Результатирозгляду запитів | Задовільнено | 5 | 8 | 2 | 11 | 3 | 2 | |
Відмовлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Перенаправлено за належністю відповідно до ч.3, ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В стадії розгляду |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію до Білоцерківської міської ради на II півріччя'21 року
| Кількість запитів | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
За формою подання | Усно | При особистому зверненні | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Телефоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Письмово | Поштою | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ||
Факсом | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Електронною поштою | 2 | 3 | 2 | 4 |
| |||
При особистому зверненні | 1 | 1 | 11 | 3 |
| |||
За категорією запитувачів | Об'єднання громадян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Фізична особа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Юридична особа | 3 | 4 | 14 | 9 |
| |||
Результатирозгляду запитів | Задовільнено | 3 | 4 | 14 | 9 |
| ||
Відмовлено | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Перенаправлено за належністю відповідно до ч.3, ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
В стадії розгляду |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію до виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради на I півріччя'21 року
| Кількість запитів | I | II | III | IV | V | VI | |
За формою подання | Усно | При особистому зверненні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Телефоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Письмово | Поштою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Факсом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Електронною поштою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
При особистому зверненні | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
За категорією запитувачів | Об'єднання громадян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фізична особа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Юридична особа | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Результатирозгляду запитів | Задовільнено | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Відмовлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Перенаправлено за належністю відповідно до ч.3, ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В стадії розгляду |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію до виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради на II півріччя'21 року
| Кількість запитів | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
За формою подання | Усно | При особистому зверненні | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
Телефоном | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Письмово | Поштою | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Факсом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Електронною поштою | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
При особистому зверненні | 1 | 0 | 0 | 0 |
| |||
За категорією запитувачів | Об'єднання громадян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Фізична особа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Юридична особа | 1 | 0 | 0 | 0 |
| |||
Результатирозгляду запитів | Задовільнено | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Відмовлено | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Перенаправлено за належністю відповідно до ч.3, ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
В стадії розгляду |
| 0 | 0 | 0 |
|
Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію які надійшли від громадян на I півріччя'21 року
| Кількість запитів | I | II | III | IV | V | VI | |
За формою подання | Усно | При особистому зверненні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Телефоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Письмово | Поштою | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | |
Факсом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Електронною поштою | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
При особистому зверненні | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | ||
За категорією запитувачів | Об'єднання громадян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фізична особа | 13 | 15 | 17 | 12 | 13 | 13 | ||
Юридична особа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Результати розгляду запитів | Задовільнено | 11 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
Відмовлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Перенаправлено за належністю відповідно до ч.3, ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В стадії розгляду |
| 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Звіт про задоволення запитів на публічну інформацію які надійшли від громадян на II півріччя'21 року
| Кількість запитів | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
За формою подання | Усно | При особистому зверненні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Телефоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Письмово | Поштою | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
Факсом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Електронною поштою | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||
При особистому зверненні | 1 | 15 | 9 | 9 | 18 | |||
За категорією запитувачів | Об'єднання громадян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фізична особа | 4 | 23 | 16 | 16 | 28 | |||
Юридична особа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Результати розгляду запитів | Задовільнено | 4 | 19 | 13 | 12 | 18 | ||
Відмовлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Перенаправлено за належністю відповідно до ч.3, ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
В стадії розгляду |
| - | 1 | 3 | 1 | 10 |
Стан роботи зі зверненнями громадян
2021 рік: | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтнь | листопад | грудень |
Надійшло звернень всього | 360 | 426 | 491 | 469 | 420 | 441 | 399 | 442 | 542 | 476 | 493 |
|
з них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поштою | 229 | 299 | 380 | 353 | 311 | 334 | 292 | 328 | 415 | 294 | 355 |
|
Урядова | 124 | 113 | 103 | 109 | 102 | 94 | 96 | 101 | 110 | 174 | 132 |
|
Гаряча лінія | 7 | 14 | 8 | 7 | 7 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 6 |
|
Особистий прийом | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 |
|
|
|
Тематика звернень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аграрна політика і | 28 | 19 | 19 | 59 | 39 | 41 | 29 | 55 | 34 | 42 | 43 |
|
Транспорт і | 8 | 11 | 17 | 13 | 2 | 14 | 8 | 4 | 9 | 11 | 4 |
|
Соціальний захист | 140 | 185 | 217 | 206 | 162 | 155 | 121 | 128 | 115 | 136 | 155 |
|
Комунальне господарство | 23 | 31 | 49 | 40 | 55 | 61 | 67 | 75 | 56 | 63 | 56 |
|
Житлова | 1 | 3 | 3 | 3 | 54 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 |
|
Інше | 29 | 50 | 54 | 32 | 48 | 58 | 66 | 61 | 196 | 36 | 90 |
|