Звіт за 2025 рік

Підрозділ Всього запитів Запити від юридичних осіб Запити від фізичних осіб Результати розгляду Результат задоволення запитів
Разом за формою подання задоволено відмовлено перенаправлено за належністю розглядається
усно письмово
при особистому зверненні телефоном поштою факсом електронною поштою при особистому зверненні
Департамент житлово-комунального господарства 9 0 0 1 0 2 6 5 4 8 1 0 0 89%
Управління адміністративних послуг 41 0 0 0 0 22 19 41 0 41 0 0 0 100%
Управління економічного розвитку 29 7 11 3   7 1 9 20 29 0 0 0 100%
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 56 4 6 0 0 46 0 17 39 52 0 4 0 100%
Управління комунальної власності та концесії 9 0 0 0 0 8 1 6 3 9 0 0 0 100%
Управління містобудування та архітектури  221 145 0 36 0 40 0 148 73 189 14 18   85%
Управління освіти і науки 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 100%
Управління охорони здоров’я  6         6   4 2 6       100
Управління соціального захисту населення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управління самоврядного контролю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управління регулювання земельних відносин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управління фінансів  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управління з питань молоді та спорту 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 100%
Управління капітального будівництва 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 50%
Юридичне управління                            
Управління культури і туризму 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 100%
Управління комунікації,інформаційної та цифрової політики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Управління фінансового забезпечення та закупівель виконавчого комітету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загальний відділ 625 323 302 0 0 0 0 208 417 119 0 506 0 100%
Відділ звернень громадян виконавчого комітету 78 0 0 9 0 12 57 0 78 75 0 3 0 100%
Організаційний відділ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відділ внутрішнього контролю та аудиту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відділ управління персоналом 26 0 0 9 0 12 5 11 15 20 6 0 0 100%
Архівний відділ 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 100%
Трудовий архів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відділ державного контролю за використанням та охороною земель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відділ державного архітектурно-будівельного контролю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відділ ведення Державного реєстру виборців 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відділ з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування 4 0 0 0 0 4 0 2 2 4 0 0 0 100%
Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами                            
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відділ транспорту та зв'язку 17 0 0 0 0 16 1 2 15 17 0 0 0 100%
Відділ енергоефективності 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 100%
Служба у справах дітей 6 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 100%
Всього запитів  1138 479 319 58 0 192 90 469 669 585 22 531 0