Поіменне голосування 24 сесії міської ради VII скликання
Організація: | Білоцерківська_міська рада | ||||||||
Сессія: | Засідання двадцять четветрої сесії Білоцерківської міської ради VII скликання | ||||||||
Дата проведення: | 26.01.2017 10:04:53 | ||||||||
Присутньо: | 38 | ||||||||
Всього: | 43 | ||||||||
Перелік питань | |||||||||
ID | Назва питання | За | Утрим | Проти | Не голос | Результат | |||
403 | Питання № 01 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
404 | Питання № 02 | 32 | 5 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
405 | Питання № 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
406 | Питання № 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
407 | Питання № 3 | 33 | 1 | 0 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
408 | Питання № 4 | 36 | 0 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
409 | Питання № 5 | 20 | 1 | 0 | 17 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
410 | Питання № 6 | 18 | 11 | 1 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
411 | Питання № 7 | 17 | 12 | 1 | 8 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
412 | Питання № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | |||
413 | Питання № 9 | 31 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
414 | Питання № 10 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
415 | Питання № 11 | 27 | 1 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
416 | Питання № 12 | 20 | 8 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
417 | Питання № 13 | 31 | 0 | 0 | 7 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
418 | Питання № 14 | 30 | 0 | 0 | 8 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
419 | Питання № 15 | 29 | 0 | 0 | 9 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
420 | Питання № 16 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
421 | Питання № 17 | 24 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
422 | Питання № 18 | 24 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
423 | Питання № 19 | 14 | 9 | 0 | 15 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
424 | Питання № 20 | 26 | 1 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
425 | Питання № 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | |||
426 | Питання № 22 | 24 | 2 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
427 | Питання № 23 | 16 | 9 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
428 | Питання № 24 | 27 | 1 | 0 | 10 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
429 | Питання № 25 | 23 | 1 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
430 | Питання № 26 | 27 | 0 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
431 | Питання № 27 | 26 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
432 | Питання № 28 | 14 | 11 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
433 | Питання № 29 | 23 | 3 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
434 | Питання № 30 | 4 | 21 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
435 | Питання № 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | |||
436 | Питання № 32 | 26 | 1 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
437 | До порядку денного | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | |||
438 | До порядку денного | 21 | 14 | 3 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
439 | До порядку денного | 35 | 2 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
440 | Депутатський запит | 21 | 15 | 2 | 0 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
441 | Пропозиція Бабенка В.М. | 18 | 9 | 10 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
442 | До порядку денного | 37 | 1 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
443 | До порядку денного | 26 | 12 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
444 | Питання № 33 | 22 | 9 | 7 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
445 | Питання № 34 | 18 | 16 | 0 | 4 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
446 | Пропозиція | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | |||
447 | Пропозиція | 33 | 0 | 0 | 5 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
448 | Пропозиція | 26 | 3 | 5 | 4 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
449 | До питання № 34 | 19 | 14 | 0 | 5 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
450 | Пропозиція | 18 | 19 | 0 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
451 | Пропозиція до порядку денного | 26 | 9 | 0 | 3 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
452 | До питання № 5 | 20 | 11 | 5 | 2 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
453 | Пропозиція до питання № 5 | 22 | 11 | 5 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
454 | До питання № 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
455 | До питання № 5 | 27 | 7 | 3 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
456 | До питання № 5 | 18 | 14 | 3 | 3 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
457 | До питання № 5 | 11 | 26 | 0 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
458 | До питання № 5 | 11 | 26 | 0 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
459 | До питання № 5 | 27 | 10 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
460 | До питання № 5 | 11 | 26 | 0 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
461 | До питання №5 | 11 | 26 | 0 | 1 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
462 | До питання № 5 | 25 | 12 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
463 | До питання № 5 | 26 | 12 | 0 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
464 | До питання № 5 | 30 | 7 | 1 | 0 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
465 | До питання № 5 | 12 | 24 | 0 | 2 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
466 | До питання № 5 | 17 | 17 | 1 | 3 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
467 | До питання № 5 | 27 | 9 | 0 | 2 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
468 | До питання № 5 | 27 | 10 | 0 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
469 | До питання № 5 | 29 | 7 | 1 | 1 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
470 | До питання № 5 | 23 | 2 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
471 | До питання № 24 | 20 | 8 | 0 | 10 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
472 | До питання № 24 | 25 | 2 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
473 | До питання № 26 | 26 | 0 | 0 | 12 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
474 | До питання № 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | |||
475 | До питання № 27 | 24 | 0 | 0 | 14 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
476 | До питання № 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕ ГОЛОСУВАЛОСЬ | |||
477 | До питання № 28 | 11 | 14 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
478 | До питання № 28 | 12 | 12 | 2 | 12 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
479 | До питання № 28 | 23 | 4 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
480 | До питання № 28 | 19 | 4 | 0 | 15 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
481 | До питання № 30 | 12 | 13 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
482 | До питання № 30 | 13 | 12 | 0 | 13 | РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО | |||
483 | До питання № 30 | 25 | 0 | 0 | 13 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
484 | До питання № 30 | 26 | 1 | 0 | 11 | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО | |||
Всього питань: | 82 |
* Увага!
Результати поіменного голосування є додатком до протоколу пленарного засідання міської ради.
Остаточні результати голосувань зазначені в протоколах пленарних засідань.